Ergebnis für die Wahl zum Bürgermeister am 09.01.2022 in der Gemeinde Hartmannsdorf
Endgültiges Ergebnis für die Wahl zum Bürgermeister am 09.01.2022 im Gemeindegebiet Hartmannsdorf
| Wahlberechtigte: | 3.738 |
| Wähler(innen): | 1.710 |
| ungültige Stimmen: | 41 |
| gültige Stimmen: | 1.669 |
| Wahlbeteiligung: | 46,31 % |
Stimmenverteilung auf die Bewerber der Wahlvorschläge
| Wahlvorschlag lt. Stimmzettel | Bewerber der Wahlvorschläge Familienname, Vorname | Stimmenzahl | % |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Weinert, Uwe | 1.651 | 98,92 % |
| Kluge, Reinhard | 5 | 0,30 % | |
| Clauß, Patrick | 2 | 0,12 % | |
| Delling, Sabine | 2 | 0,12 % | |
| Vogel, Dietmar | 2 | 0,12 % | |
| sonstige Einzelvorschläge | 7 | 0,42 % |

