Daten und Fakten |
Gemeindefläche insgesamt: | 10,28 km² |
Siedlungs- und Verkehrsfläche: | 3,42 km² |
Landwirtschaftsfläche: | 5,66 km² |
Waldfläche: | 0,81 km² |
Wasserfläche: | 0,18 km² |
Abbauland: | 0,11 km² |
sonstige Flächen: | 0,10 km² |
Bevölkerung insgesamt (Stand 31.12.2019): | 4.521 |
männlich: | 2.185 |
weiblich: | 2.324 |
Einwohner je km²: | 440 |
Anzahl der Haushalte: | ca. 2.550 |
Anzahl Gewerbetreibende: | ca.600 |
Religionsangehörige: | 1.341 |
evangelisch: | 1.008 |
katholisch: | 100 |
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Wohnort Hartmannsdorf: | 1.709 |
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer mit Arbeitsort Hartmannsdorf: | 3.803 |
Kfz-Bestand insgesamt: | 3.662 |
PKW-Bestand: | 2.816 |
LKW-Bestand: | 630 |
Krafträder-Bestand: | 216 |
amtliches Kfz-Kennzeichen: | FG, MW, BED, DL, FLÖ, HC, RL |
Realsteuervergleich: |
Hebesatz Grundsteuer A in Prozent: | 350 |
Hebesatz Grundsteuer B in Prozent: | 450 |
Hebesatz Gewerbesteuer in Prozent: | 340 |
Gemeindeschlüssel: | 14 5 22 260 |