Wahlergebnis für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024
Endgültiges Ergebnis im Gemeindegebiet Hartmannsdorf
| Wahlberechtigte insgesamt: | 3649 |
| Wähler(innen) insgesamt: | 2659 |
| gültige Stimmen: | 2617 |
| ungültige Stimmen: | 42 |
| Wahlbeteiligung: | 72,87% |
Stimmverteilung Parteien
| Parteien | Stimmen absolut | Stimmen in % |
| AfD | 860 | 32,86 |
| CDU | 774 | 29,58 |
| DIE LINKE | 77 | 2,94 |
| GRÜNE | 86 | 3,29 |
| SPD | 133 | 5,08 |
| FDP | 38 | 1,45 |
| FREIE WÄHLER | 86 | 3,29 |
| Die PARTEI | 33 | 1,26 |
| Tierschutzpartei | 37 | 1,41 |
| FAMILIE | 25 | 0,96 |
| HEIMAT | 6 | 0,23 |
| ÖDP | 0 | 0 |
| VOLT | 17 | 0,65 |
| PIRATEN | 9 | 0,34 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,04 |
| MERA25 | 3 | 0,11 |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,50 |
| Bündnis C | 20 | 0,76 |
| PdH | 11 | 0,42 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,08 |
| DKP | 1 | 0,04 |
| MLPD | 2 | 0,08 |
| BIG | 2 | 0,08 |
| SGP | 1 | 0,04 |
| ABG | 4 | 0,15 |
| dieBasis | 5 | 0,19 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,61 |
| BSW | 340 | 12,99 |
| DAVA | 1 | 0,04 |
| KLIMALISTE | 0 | 0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,15 |
| PDV | 2 | 0,08 |
| 7 | 0,27 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,04 |

