Wahlergebnis für die Wahl des Kreistages im Landkreis Mittelsachsen am 9. Juni 2024
Endgültiges Ergebnis im Gemeindegebiet Hartmannsdorf
Wahlberechtigte insgesamt: | 3627 |
Wähler(innen) insgesamt: | 2562 |
Ungültige Stimmzettel: | 32 |
Gültige Stimmzettel: | 2530 |
Gültige Stimmen: | 7341 |
Wahlbeteiligung: | 70,64 % |
Stimmenverteilung
Lfd.Nr. | Name des Wahlvorschlages | Gesamtzahl gültiger Stimmen | Stimmen in % |
1 | CDU | 4202 | 57,24 |
2 | AfD | 1482 | 20,19 |
3 | Freie Wähler Mittelsachsen e. V. | 829 | 11,29 |
4 | DIE LINKE | 170 | 2,32 |
5 | SPD | 201 | 2,74 |
6 | GRÜNE | 228 | 3,11 |
10 | FREIE SACHSEN | 174 | 2,37 |
12 | Wählervereinigung Kleingärtner | 55 | 0,75 |
Auf die Bewerber aus Hartmannsdorf entfielen folgende gültige Stimmen:
Bürgermeister Uwe Weinert
(Wahlvorschlag der Christlichen Demokratischen Union Deutschlands (CDU))
4067 Stimmen
Sabine Delling
(Wahlvorschlag der Freien Wähler Mittelsachsen e. V.)
320 Stimmen
Tobias Glaß
(Wahlvorschlag der Freien Wähler Mittelsachsen e. V.)
183 Stimmen