Ergebnis der Wahl zum Landrat des Landkreises Mittelsachsen am 26. Januar 2025 in der Gemeinde Hartmannsdorf
| Wahlberechtigte: | 3601 |
| Wähler(innen): | 1863 |
| ungültige Stimmen: | 16 |
| gültige Stimmen: | 1847 |
| Wahlbeteiligung: | 51,7 % |
Stimmenverteilung auf die Bewerber der Wahlvorschläge
| Wahlvorschlag lt. Stimmzettel | Bewerber der Wahlvorschläge Familienname, Vorname | Stimmenzahl | % |
| Freie Wähler Mittelsachsen e.V./Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Krüger, Sven | 958 | 51,9 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | Tamke, Jens | 578 | 31,3 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Lorenz, Mario Rolf | 160 | 8,7 |
| Die Linke (Die Linke) | Reimer, Cindy | 84 | 4,5 |
| FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | Trautmann, Stefan | 67 | 3,6 |

