| Gemeindefläche insgesamt Siedlungs- und Verkehrsfläche Landwirtschaftsfläche Waldfläche Wasserfläche Abbauland sonstige Flächen | 10,28 km² 3,42 km² 5,66 km² 0,81 km² 0,18 km² 0,11 km² 0,10 km² |
| Bevölkerung insgesamt davon männlich weiblich | 4.527 2.200 2.327 |
| Einwohner je km² | 440,47 |
| Anzahl der Haushalte | ca. 2.500 |
| Anzahl Gewerbetreibende | 610 |
| Religionsangehörige evang. kath. | 1.341 1.241 100 |
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Wohnort Hartmannsdorf | 1.688 |
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer mit Arbeitsort Hartmannsdorf | 3.705 |
| Kfz-Bestand insgesamt PKW-Bestand LKW-Bestand Krafträder-Bestand | 4.105 3.172 454 186 |
| amtliches Kfz-Kennzeichen | FG (bislang MW) |
| Realsteuervergleich Hebesatz Grundsteuer A in Prozent Hebesatz Grundsteuer B in Prozent Hebesatz Gewerbesteuer in Prozent | 350 450 340 |
| Gemeindeschlüssel | 14 5 22 260 |

